根據(jù)《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》、《清潔生產(chǎn)審核辦法》、《臨沂市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于推進2025年度清潔生產(chǎn)審核工作的通知》(〔2025〕369號)中的要求,臨沂瑞豐高分子材料有限公司現(xiàn)已開展清潔生產(chǎn)審核工作。為自覺履行保護環(huán)境的義務(wù),主動接受社會監(jiān)督,按照國家相關(guān)法規(guī)以及標(biāo)準(zhǔn)等要求,結(jié)合我公司的實際生產(chǎn)情況,對我公司一下內(nèi)容進行公示:
(一)企業(yè)基本情況
企業(yè)名稱:臨沂瑞豐高分子材料有限公司
企業(yè)地址:沂水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)廬山項目區(qū)
法人代表:周仕斌
(二)有毒有害原料使用情況
名稱 | 用量(t/a) | 用途 | 備注 |
苯乙烯 | 6519.931 | 原輔料 | |
丙烯腈 | 1541.853 | 原輔料 | |
丙烯酸正丁酯 | 2792.052 | 原輔料 | |
過硫酸鉀 | 15.15 | 原輔料 | |
甲基丙烯酸甲酯 | 11497.301 | 原輔料 | |
十二烷基硫酸鈉 | 527.835 | 原輔料 | |
ACR粉末 | 11820.25 | 原輔料 | |
補強劑 | 29.848 | 原輔料 | |
二氧化硅 | 494.8 | 原輔料 | |
高密度聚乙烯 | 12867.902 | 原輔料 | |
碳酸鈣 | 2642.175 | 原輔料 | |
液氯 | 18110.074 | 原輔料 | |
助劑 | 27.993 | 原輔料 | |
硬脂酸鈣 | 291.1 | 原輔料 | |
氫氧化鈉 | 3110.025 | 原輔料 | |
鹽酸 | 42682.055 | 原輔料 |
(三)有毒有害物質(zhì)排放情況
名稱 | 排放濃度(mg/m3) | 排放量(t/a) | 備注 |
丙烯腈 | / | 0.049 | 廢氣污染物 |
苯乙烯 | / | 0.000072 | |
VOCs | 9.03~95.2 | 11.6 | |
顆粒物 | 2.5~2.7 | 4.81 | |
氨 | 6.78 | 0.057 | |
硫化氫 | 0.212 | 0.0018 | |
Cl2 | 1.03 | 0.042 | |
HCl | 4.77~6.02 | 6.57 | |
COD | 3.18 | 0.0217 | 廢水污染物 |
氨氮 | 0.141 | 0.00082 |
(四)危險廢物的產(chǎn)生和處置
危險廢物名稱 | 產(chǎn)生量(t/a) | 處置方式 |
超濾廢膜 | 0.118 | 委托有資質(zhì)單位進行處置 |
反滲透廢膜 | 0.0857 | |
廢渣 | 2.8598 | |
過濾廢渣 | 20.68 | |
污泥 | 21.1311 | |
廢機油 | 1.1102 | |
廢活性炭 | 1.3284 | |
廢R25內(nèi)襯袋 | 0.002 | |
廢活化A內(nèi)襯袋 | 0.0263 | |
廢交聯(lián)劑空桶 | 0.4262 | |
廢片堿袋 | 0.0086 | |
廢三氯甲烷包裝瓶 | 0.2043 | |
廢十二硫醇空桶 | 0.0892 | |
廢正辛硫醇空桶 | 0.0213 | |
油漆桶、漆具 | 0.2184 | |
化驗廢液 | 0.3062 | |
在線監(jiān)測廢液 | 0.1332 | |
廢濾布 | 1.265 |
(五)環(huán)境風(fēng)險防控措施
臨沂瑞豐高分子材料有限公司高度重視環(huán)境風(fēng)險的防范,從原材料原頭把好品質(zhì)關(guān)。著重生產(chǎn)環(huán)節(jié)“三廢"的治理,規(guī)范危險廢物的儲存等,并建立健全了各項環(huán)保制度,加強職工的環(huán)保管理培訓(xùn),配備了一定的應(yīng)急設(shè)施和設(shè)備,并成立了相應(yīng)的應(yīng)急指揮領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu),制定了應(yīng)急處理措施,編制了環(huán)境突發(fā)事件應(yīng)意預(yù)案,應(yīng)對意外突發(fā)事件。
臨沂瑞豐高分子材料有限公司
2025年 4月
附件: