根據(jù)《中華人民共和國清潔生產促進法》、《清潔生產審核辦法》、《臨沂市生態(tài)環(huán)境局關于推進2025年度清潔生產審核工作的通知》(〔2025〕369號)中的要求,山東新勝顏料化工有限公司現(xiàn)已開展清潔生產審核工作。為自覺履行保護環(huán)境的義務,主動接受社會監(jiān)督,按照國家相關法規(guī)以及標準等要求,結合我公司的實際生產情況,對我公司一下內容進行公示:
(一)企業(yè)基本情況
企業(yè)名稱:山東新勝顏料化工有限公司
企業(yè)地址:山東莒南經(jīng)濟開發(fā)區(qū)西五路中段西側
法人代表:王國峰
(二)有毒有害原料使用情況
名稱 | 用量(t/a) | 用途 | 備注 |
2,4-二甲基雙乙酰苯胺 | 1968.1 | 原料 | |
2,5二氯苯胺 | 337.4 | 原料 | |
2-甲基乙酰乙酰苯胺 | 14.6 | 原料 | |
3,3-二氯聯(lián)苯胺鹽酸鹽 | 1769.9 | 原料 | |
3-羥基2-萘甲酸 | 221.2 | 原料 | |
4-甲基苯胺-2-磺酸 | 0 | 原料 | |
N-(3-羥基-2-萘甲?;?/span>)苯胺 | 0 | 原料 | |
亞硝酸鈉 | 890.5 | 原料 | |
鹽酸(31%) | 2985.4 | 原料 | |
液堿(32%) | 2432.7 | 原料 | |
16-18醇 | 48.4 | 輔料 | |
2,2'-雙磺酸聯(lián)苯胺 | 0 | 輔料 | |
2-氨基-1-萘磺酸 | 0 | 輔料 | |
冰醋酸(98%) | 75.08 | 輔料 | |
氯化鈣溶液(33%) | 753.2 | 輔料 | |
馬來松香 | 1146.8 | 輔料 | |
十二烷基硫酸鈉 | 19.7 | 輔料 |
(三)有毒有害物質排放情況
名稱 | 排放濃度(mg/m3) | 排放量(t/a) | 備注 |
顆粒物 | 4.79~9.79 | 2.549 | 廢氣污染物 |
HCl | 0.28~1.25 | 0.112 | |
NOX | 2.08~3.96 | 0.358 | |
VOCS | 1.67~3.40 | 0.245 | |
苯胺 | 0.21~0.83 | 0.04 | |
NH3 | / | 0.0333 | |
H2S | / | 0.0013 |
(四)危險廢物的產生和處置
危險廢物名稱 | 產生量(t/a) | 處置方式 |
污水處理站廢樹脂 | 0 | 委托有資質單位進行處置 |
污水處理站污泥 | 454.902 | |
廢液壓油 | 0 | |
化驗室廢棄樣品 | 0.588 | |
危險化學品原料廢包裝袋 | 13.4 | |
廢濾布 | 0.207 | |
三效蒸發(fā)廢鹽 | 0 | |
在線監(jiān)測廢液 | 0.223 |
(五)環(huán)境風險防控措施
山東新勝顏料化工有限公司高度重視環(huán)境風險的防范,從原材料原頭把好品質關。著重生產環(huán)節(jié)“三廢"的治理,規(guī)范危險廢物的儲存等,并建立健全了各項環(huán)保制度,加強職工的環(huán)保管理培訓,配備了一定的應急設施和設備,并成立了相應的應急指揮領導機構,制定了應急處理措施,編制了環(huán)境突發(fā)事件應意預案,應對意外突發(fā)事件。
山東新勝顏料化工有限公司
2025年 4月
附件:

