根據《中華人民共和國清潔生產促進法》、《清潔生產審核辦法》、《臨沂市生態(tài)環(huán)境局關于推進2025年度清潔生產審核工作的通知》(〔2025〕369號)中的要求,中節(jié)能(臨沂)環(huán)保能源有限公司現已開展清潔生產審核工作。為自覺履行保護環(huán)境的義務,主動接受社會監(jiān)督,按照國家相關法規(guī)以及標準等要求,結合我公司的實際生產情況,對我公司一下內容進行公示:
(一)企業(yè)基本情況
企業(yè)名稱:中節(jié)能(臨沂)環(huán)保能源有限公司
企業(yè)地址:山東省臨沂市蘭山區(qū)大山路387號
法人代表:劉雙月
(二)有毒有害原料使用情況
名稱 | 用量(t/a) | 用途 |
硫酸(80%) | 330 | 輔料 |
尿素 | 1600 | 輔料 |
氫氧化鈉 | 90 | 輔料 |
鹽酸 | 50 | 輔料 |
次氯酸鈉(固體) | 3 | 輔料 |
(三)有毒有害物質排放情況
名稱 | 排放濃度(mg/m3)(mg/L) | 排放量(t/a) | 備注 |
顆粒物 | 5.13 | 11.530422 | 廢氣污染物 |
HCl | 14.4 | 36.902 | |
NOX | 166 | 451.37411 | |
二氧化硫 | 45.4 | 123.248588 | |
一氧化碳 | 4.41 | 8.7864 | |
汞及其化合物 | 0.000632 | 0.001455 | |
鎘,鉈及其化合物(以Cd+Tl計) | 0.000043 | 0.000302 | |
銻,砷,鉛,鉻,鈷,銅,錳,鎳及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni計) | 0.0600029 | 0.126472 | |
二噁英類 | 0.0113 | 0 | |
硫化氫 | / | 0.004134 | |
氨 | 3 | 0.344164 | |
氨氮 | 0.199 | 0.0942 | 廢水污 染物 |
化學需氧量 | 13.1 | 7.419 | |
總汞 | 0.00004 | 0.000053 | |
總鎘 | 0.000458 | 0.000263 | |
總鉛 | 0.004289 | 0.002486 | |
總鉻 | 0.003247 | 0.001803 | |
六價鉻 | 0.004 | 0.002222 | |
總砷 | 0.000983 | 0.000529 | |
總氮 | 27.9975 | 15.840804 | |
總磷(以P計) | 0.3766 | 0.209396 |
(四)危險廢物的產生和處置
序號 | 廢物名稱 | 代碼 | 廢物屬性 | 數 量 (2024年度) | 產生環(huán)節(jié) | 責任人 | 利用處置去向、數量 (2024年度) | 備注 |
1 | 廢礦物油 | 900-249-08 | 易燃性,毒性 | 3.2176t | 檢維修 | 丁國曉 | 臨沂蔚藍環(huán)境科技有限公司3.2176t | |
2 | 廢油桶 | 900-249-08 | 毒性 | 0.7325t | 設備維護 | 丁國曉 | 臨沂蔚藍環(huán)境科技有限公司 0.7325t | |
3 | 廢鉛酸蓄電池 | 900-052-31 | 毒性 | 0.2572t
| UPS電源更換 | 宋軍呈 | 臨沂蔚藍環(huán)境科技有限公司 0.2572t | |
4 | 廢反滲透膜、納濾膜、超濾膜 | 900-041-49 | 毒性 | 1.173t | 污水處理 | 劉水 | 臨沂蔚藍環(huán)境科技有限公司 1.173t | |
5 | 脫硫副產物 | 900-041-49 | 毒性 | 0t | 沼氣脫硫工藝 | 劉水 | / | |
6 | 沖洗廢水 | 900-041-49 | 毒性 | 0t | 危廢間沖洗廢水 | 丁國曉 | / | |
7 | 廢活性炭 | 900-039-49 | 毒性 | 0t | 應急除臭風機 | 田宏民 | / | |
8 | 廢催化劑 | 772-007-50 | 毒性 | 0t | SCR脫硫工藝 | 邵長偉 | / | |
9 | 廢燈管 | 900-023-29 | 毒性 | 0t | 除臭光氧 | 田宏民 | / | |
10 | 實驗室、在線監(jiān)測廢液 | 900-047-49
| 易燃性,毒性,腐蝕性 | 0.2256t | 化驗室化驗、在線監(jiān)測設施廢液 | 邵長偉 | 臨沂蔚藍環(huán)境科技有限公司 0.2256t | |
11 | 廢布袋 | 900-041-49 | 毒性 | 8.8t | 煙氣凈化布袋更換 | 邵長偉 | 臨沂蔚藍環(huán)境科技有限公司 8.84t | |
12 | 廢變壓器油 | 900-220-08 | 易燃性,毒性 | 0t | 變壓器油更換 | 丁國曉 | / | |
13 | 廢液壓油 | 900-218-08 | 易燃性,毒性 | 0t | 液壓油更換 | 丁國曉 | / | |
14 | 飛灰 | 772-002-18 | 毒性 | 14458.8091t | 垃圾焚燒 | 田宏民 | 臨沂市生活垃圾填埋場14363.0236t |
(五)環(huán)境風險防控措施
中節(jié)能(臨沂)環(huán)保能源有限公司高度重視環(huán)境風險的防范,從原材料原頭把好品質關。著重生產環(huán)節(jié)“三廢"的治理,規(guī)范危險廢物的儲存等,并建立健全了各項環(huán)保制度,加強職工的環(huán)保管理培訓,配備了一定的應急設施和設備,并成立了相應的應急指揮領導機構,制定了應急處理措施,編制了環(huán)境突發(fā)事件應意預案,應對意外突發(fā)事件。
中節(jié)能(臨沂)環(huán)保能源有限公司
2025年 4月
附件: